Стоимость обучения
Актуальные цены на профессиональное обучение и дополнительные профессиональные программы. Скидки от численности группы и индивидуальная стоимость для организаций по запросу.
Охрана труда от 500 ₽
Стоимость указана на одного человека, зависит от численности группы и формы обучения.
| Программа | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| Работы на высоте 1,2,3 группы | 24/40 | 2 500 |
| А. Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда | 16 | 500 |
| Б. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и опасных производственных факторов | 16 | 500 |
| В. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности | 16 | 500 |
| Использование (применение) средств индивидуальной защиты» (СИЗ) | 16 | 500 |
| Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим | 16 | 500 |
| Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве | 16 | 500 |
| Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи пострадавшим | 72 | 2 500 |
| Работы в ограниченных замкнутых пространствах (ОЗП) 1,2,3 группы | 40 | 2 500 |
| Предоставление доступа в системе ЕИСОТ | - | 1 000 |
| Программа повышения квалификации «Оценка и управление профессиональными рисками» | 72 | 2 500 |
| Программа профессиональной переподготовки «Техносферная безопасность. Специалист по охране труда» (Код А) | 256 | 10 000 |
Электробезопасность и энергетическая безопасность
| Программа | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| Электробезопасность, II группа (до/выше 1000 В) | 72 | 2 000 |
| Электробезопасность, III группа (до/выше 1000В) | 72 | 2 000 |
| Подготовка к проверке знаний «Эксплуатация тепловых энергоустановок (III и IV раздел)» | 72 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации «Энергосбережение и энергоэффективность» | 72 | 2 500 |
| Электробезопасность, IV группа (до/выше 1000В) | 72 | 2 000 |
| Электробезопасность, V группа (до/выше 1000В) | 72 | 2 000 |
Промышленная безопасность и Энергетическая безопасность
Подготовка по более чем 30 областям аттестации в Ростехнадзоре — нефтегазовая отрасль, подъёмные сооружения, котлы, сосуды, трубопроводы пара и горячей воды, технологический транспорт и др.
| Программа | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| А.1 Общие требования промышленной безопасности | 72 | 2 000 |
| Б.1 Требования промышленной безопасности в химической, нефехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности | 72 | 2 000 |
| Б.2 Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | 72 | 2 000 |
| Б.3 Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности | 72 | 2 000 |
| Б.4 Требования промышленной безопасности в горной промышленности | 72 | 2 000 |
| Б.5 Требования промышленной безопасности в угольной промышленности | 72 | 2 000 |
| Б.6 Требования к маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ | 72 | 2 000 |
| Б.7 Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | 72 | 2 000 |
| Б.8 Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | 72 | 2 000 |
| Б.9 Требования промышленной безопасности к подъёмным сооружениям | 72 | 2 000 |
| Б.10 Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | 72 | 2 000 |
| Б.11 Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья | 72 | 2 000 |
| Б.12 Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам | 72 | 2 000 |
| В. Требования безопасности гидротехнических сооружений | 72 | 2 000 |
| Г.1.1. Эксплуатация электроустановок | 72 | 2 000 |
| Г.2.1. Эксплуатация тепловых электрических станций | 72 | 2 000 |
| Г.2.3. Эксплуатация гидроэлектростанций | 72 | 2 000 |
Профессиональное обучение по программам рабочих и служащих
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих очно, очно-заочно и дистанционно — от 3 000 ₽ за профессию.
| Программа | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| Стропальщик | 140 | по запросу |
| Машинист крана (крановщик) | 180/250 | по запросу |
| Машинист (кочегар) котельной | 180 | по запросу |
| Оператор котельной | 180 | по запросу |
| Лифтёр | 180/250 | по запросу |
| Другие профессии рабочих | - | по запросу |
| Арматурщик | 72/250 | по запросу |
| Антикоррозийщик | 72/250 | по запросу |
| Аккумуляторщик | 72/250 | по запросу |
| Аппаратчик химводоочистки | 72/250 | по запросу |
| Аппаратчик электролиза | 72/256 | по запросу |
| Асфальтобетонщик | 72/250 | по запросу |
| Бетонщик | 72/180 | по запросу |
| Бурильщик | 72/180 | по запросу |
| Помощник бурильщика | 180 | по запросу |
| Водитель погрузчика | 180/250 | по запросу |
| Вышкомонтажник | 180/250 | по запросу |
| Вальщик леса | 180 | по запросу |
| Газоспасатель | 180/250 | по запросу |
| Газорезчик | 180/250 | по запросу |
| Диспетчер аварийно-диспетчерской службы | 180/256 | по запросу |
| Диспетчер аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | 180/250 | по запросу |
| Заточник деревообрабатывающего инструмента | 180 | по запросу |
| Изолировщик на термоизоляции | 180/250 | по запросу |
| Кабельщик-спайщик | 180/250 | по запросу |
| Копровщик | 180/250 | по запросу |
| Каменщик | 180/250 | по запросу |
| Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 180/250 | по запросу |
| Кровельщик по металлическим и фальцевым кровлям | 180/250 | по запросу |
| Кладовщик | 180/250 | по запросу |
| Линейный трубопроводчик | 180/250 | по запросу |
| Лаборант химического анализа | 180/250 | по запросу |
| Машинист автовышки и автогидроподъёмника | 180/250 | по запросу |
| Машинист крана автомобильного | 180/250 | по запросу |
| Машинист башенного крана | 180/250 | по запросу |
| Машинист мостового (козлового) крана | 180/250 | по запросу |
| Машинист гусеничного крана | 180/250 | по запросу |
| Машинист (оператор) крана-манипулятора | 180/250 | по запросу |
| Машинист крана на гусеничном и пневмоколёсном ходу | 180/250 | по запросу |
| Машинист крана, управляемого с пола | 180/250 | по запросу |
| Машинист кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением) | 180/250 | по запросу |
| Машинист компрессорных установок | 180/250 | по запросу |
| Машинист компрессора с двигателем внутреннего сгорания | 180/250 | по запросу |
| Машинист холодильных установок | 180/250 | по запросу |
| Машинист насосных установок | 180/250 | по запросу |
| Машинист копра | 180/250 | по запросу |
| Машинист котлов | 180/250 | по запросу |
| Машинист-обходчик по турбинному оборудованию | 180/250 | по запросу |
| Машинист паропередвижной установки | 180/250 | по запросу |
| Машинист электростанции передвижной (ДЭС ,ПЭС) | 180/250 | по запросу |
| Машинист двигателей внутреннего сгорания | 180/250 | по запросу |
| Машинист буровой установки | 180/250 | по запросу |
| Маляр | 180 | по запросу |
| Монтажник наружных трубопроводов | 180/250 | по запросу |
| Монтажник технологических трубопроводов | 180/250 | по запросу |
| Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 180/250 | по запросу |
| Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 180/250 | по запросу |
| Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления | 180/250 | по запросу |
| Монтажник электрических подъёмников (лифтов) | 180/250 | по запросу |
| Монтажник строительных лесов и подмостей | 180/250 | по запросу |
| Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления | 180/250 | по запросу |
| Оператор-термист на передвижных термических установках | 180/250 | по запросу |
| Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях деревообработки | 180/250 | по запросу |
| Оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий (диспетчер ОДС) | 180/250 | по запросу |
| Оператор агрегатных линий сортировки и переработки бревен | 180/250 | по запросу |
| Оператор очистных сооружений | 180/250 | по запросу |
| Прессовщик лома и отходов металла | 180/250 | по запросу |
| Прессовщик изделий из древесины | 180/250 | по запросу |
| Пескоструйщик | 180/250 | по запросу |
| Плотник | 180/250 | по запросу |
| Плиточник | 180/250 | по запросу |
| Рабочий люльки , находящийся на подъёмнике (вышке) | 32 | по запросу |
| Рабочий люльки для работ на фасадном двухподвесном подъёмнике | 32 | по запросу |
| Раскряжевщик | 180/250 | по запросу |
| Резчик заготовок и изделий из пластических масс | 180/250 | по запросу |
| Резчик ручной кислородной резки | 180/250 | по запросу |
| Слесарь-электрик | 180/250 | по запросу |
| Слесарь-ремонтник промышленного оборудования | 180/250 | по запросу |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | 180/250 | по запросу |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ | 180/250 | по запросу |
| Слесарь по ремонту тепловых сетей | 180/250 | по запросу |
| .Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 180/250 | по запросу |
| Слесарь-сантехник | 180/250 | по запросу |
| Слесарь КИПиА | 180/250 | по запросу |
| Слесарь- ремонтник | 180/250 | по запросу |
| Слесарь по обслуживанию и ремонту механического оборудования подъёмных сооружений | 180/250 | по запросу |
| Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 180/250 | по запросу |
| Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъёмных сооружений | 180/250 | по запросу |
| Слесарь по обслуживанию и ремонту электрического оборудования подъёмных сооружений | 180/250 | по запросу |
| Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 180/250 | по запросу |
| Станочник станков для раскалывания лесоматериалов | 180/250 | по запросу |
| Станочник деревообрабатывающих станков | 180/250 | по запросу |
| Станочник широкого профиля | 180/250 | по запросу |
| Столяр строительный | 180/250 | по запросу |
| Столяр вагоносборочного участка | 180/250 | по запросу |
| Сливщик-разливщик | 180/250 | по запросу |
| Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе. | 180/250 | по запросу |
| Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 180/250 | по запросу |
| Социальный работник | 180/250 | по запросу |
| Токарь | 180/250 | по запросу |
| Уборщик служебных и производственных помещений | 180 | по запросу |
| Формовщик ж/б изделий и конструкций | 180/250 | по запросу |
| Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов | 180/250 | по запросу |
| Штукатур | 140/180 | по запросу |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 180/250 | по запросу |
| Электромонтер по испытаниям и измерениям | 180/250 | по запросу |
| Электросварщик ручной сварки | 180/250 | по запросу |
| Электрогазосварщик | 180/250 | по запросу |
| Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 180/250 | по запросу |
| Электромонтажник | 180/250 | по запросу |
| Оператор по поддержанию пластового давления" (3,4,5 разряд) | 180/250 | по запросу |
| Программа профессиональной подготовки по профессии "Слесарь технологических установок нефтегазовой отрасли"(4,6 разряд) | 180/250 | по запросу |
Безопасность дорожного движения (БДД)
| Программа | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации водителей транспортных средств для управления транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 | 2 000 |
| Программа повышения квалификации «Безопасное вождение» | 16 | 2 000 |
| Программа повышения квалификации «Защитное вождение» | 16 | 2 000 |
| Программа повышения квалификации «Вождение в сложных дорожных условиях (включает программы «Защитное вождение» и «Безопасное (зимнее) вождение»)» | 32 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации «Вождение в сложных дорожных условиях (включает программы «Защитное вождение», «Безопасное (зимнее) вождение», «Управление спецтехникой»)» | 32 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации «Ежегодное обучение водителей автотранспортных средств» | 20 | 1 500 |
| Программа повышения квалификации «Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения» | 72 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации «Подготовка исполнительных руководителей и специалистов по безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте» | 48 | 2 000 |
| Программа профессиональной переподготовки «Профессиональная переподготовка диспетчера автомобильного и городского наземного электрического транспорта» | 256 | 10 000 |
| Программа профессиональной переподготовки «Профессиональная переподготовка специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения» | 256 | 10 000 |
| Программа повышения квалификации «Деятельность контролера технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта» | 72 | 2 500 |
| Программа профессиональной переподготовки «Контролёр технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта» | 256 | 10 000 |
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций ( ГО и ЧС)
| Программа | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| Программа профессиональной переподготовки «Специалист по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории)» | 256 | 5 000 |
| Программа повышения квалификации "Профилактика террористических и экстремистских проявлений в образовательном учреждении, а также противодействие их идеологии" | 32 | 1 500 |
| Программа повышения квалификации : Обучение в области ГО и защиты от ЧС должностных лиц координационных органов управления РСЧС» ориентирована на повышение квалификации членов координационных органов РСЧС | 36 | 2 000 |
| Программа повышения квалификации Обучение в области ГО и защиты от ЧС должностных лиц органов повседневного управления РСЧС | 72 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации Обучение в области ГО и защиты от ЧС должностных лиц постоянно действующих органов управления РСЧС | 72 | 2 000 |
| Программа повышения квалификации Обучение в области ГО и защиты от ЧС руководителей организаций | 72 | 2 000 |
| Программа повышения квалификации Обучение в области ГО и защиты от ЧС руководителей формирований и служб | 72 | 2 000 |
| Программа повышения квалификации Обучение в области ГО и защиты от ЧС членов комиссий повышения устойчивости функционирования | 72 | 2 000 |
| Программа повышения квалификации Обучение в области ГО и защиты от ЧС членов эвакуационных органов | 72 | 2 000 |
| Программа повышения квалификации «Антитеррористическая защищенность образовательных организаций» | 72 | 2 000 |
| Программа повышения квалификации должностных лиц по направлению «Антитеррористическая защищенность объектов» | 72 | 2 000 |
| Программа повышения квалификации Обучение в области ГО и защиты от ЧС работников, уполномоченных на решение задач по ГО и ЧС | 72 | 2 000 |
| Программа повышения квалификации Обучение в области ГО и защиты от ЧС руководителей эвакуационных органов организаций | 72 | 2 000 |
| Организация функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения | 32 | 2 000 |
| Программа повышения квалификации "Работа со служебной информацией ограниченного распространения, содержащаяся в документах об антитеррористической защищенности объектов (территорий)" | 16 | 2 000 |
| Программа повышения квалификации должностных лиц по направлению «Основы антитеррористической подготовки должностных лиц, обеспечивающих безопасность организаций» | 72 | 2 000 |
| Программа повышения квалификации «Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 19 | 2 000 |
Доступная среда
| Программа | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| Программа повышения квалификации «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов» | 72 | 2 500 |
Лифты и лифтовое оборудование
| Программа | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| Программа профессионального обучения «Специалист по организации монтажа электрических подъёмников, лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров» | 48 | 3 500 |
| Программа профессионального обучения «Специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов» | 72 | 5 000 |
| Программа профессионального обучения «Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта платформ подъемных для инвалидов» | 72 | 3 500 |
| Программа профессионального обучения «Электромонтер диспетчерского оборудования, телеавтоматики и систем видеонаблюдения лифтов» | 180 | 5 000 |
| Программа профессионального обучения по профессии рабочего «Лифтер» | 180 | 5 000 |
| Программа профессионального обучения по профессии рабочего «Монтажник электрических подъёмников (лифтов)» | 180 | 5 000 |
| Программа профессионального обучения по профессии рабочего «Электромеханик по лифтам» | 180 | 5 000 |
| Программа профессиональной подготовки «Оператор платформ подъемных для инвалидов» | 72 | 3 500 |
| Программа профессиональной подготовки по профессии «Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)» | 140 | 3 500 |
| Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего «Электромеханик эскалаторов и пассажирских конвейеров» | 180 | 5 000 |
| Профессиональное обучение по программе рабочих и служащих "Специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров | 40 | 3 500 |
Метрологическое обеспечение
| Программа | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| Программа повышения квалификации «Метрологическое обеспечение» | 72 | 2 500 |
Повышение квалификации
| Программа | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| Программа повышения квалификации «Разработка проекта производства работ и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ с применением подъемных сооружений» | 72 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации рабочих и служащих «Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию бытового газового оборудования» | 72 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации «Основы профилактики коррупции» | 72 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации «Право контроля воздушной среды. Работа с газоанализаторами» | 72 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации рабочих и служащих «Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды» | 40 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации рабочих и служащих «Персонал, обслуживающий паровые и водогрейные котлы» | 40 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации рабочих и служащих «Обучение персонала на право обслуживания и ремонта взрывозащищенного электрооборудования» | 40 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации рабочих и служащих «Контролер-посадчик аттракциона (специалист по обслуживанию аттракциона)» | 40 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации по профессии рабочего «Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов» | 40-72 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации для рабочих и служащих «Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под избыточным давлением» | 40 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации «Контроль лома и отходов черных и цветных металлов на взрывоопасность» | 72 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации «Безопасные методы и приемы выполнения работ с применением угловой шлифовальной машинки (болгарки)» | 28 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации по профессии рабочего «Основы ведения газоспасательных работ» | 72 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации по программе «Обучение персонала правилам безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей» | 16 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации «Организация и управление инженерными изысканиями, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах» | 108 | 3 000 |
| Программа повышения квалификации «Техническое содержание и безопасная эксплуатация аттракционной техники, надувного игрового оборудования, зимних горок» | 72 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации «Ответственный за организацию безопасной эксплуатации подъемных платформ для инвалидов» | 72 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации «Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов» | 72 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации «Безопасная эксплуатация складского оборудования. Техническое освидетельствование стеллажей» | 72 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации «Организация работы по защите персональных данных» | 72 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов» | 72 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации: «Способы защиты в случае применения токсичных химикатов отравляющих веществ и патогенных биологических агентов» | 72 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации «Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях» | 72 | 4 000 |
| Программа повышения квалификации рабочих и служащих «Специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров» | 72 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации «Организация и управление инженерными изысканиями, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах» | 72 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации:«Обучение персонала, безопасным приемам и методам труда в соответствии с Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления» | 72 | 2 500 |
Пожарная безопасность
| Программа | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| Программа повышения квалификации для лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывоп | 40 | 2000 |
| Программа повышения квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находитьс | 40 | 2000 |
| Программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 40 | 2000 |
| Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» | 178 | 2500 |
| Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также их проектированию» | 256 | 5000 |
| Инструктажи | 16 | 1000 |
| Программа повышения квалификации "Испытание пожарных наружных стационарных лестниц и ограждений кровли зданий на соответствие требованиям ГОСТ-Р 53254-2009" | 16 | 2 500 |
| Программа профессиональной переподготовки для получения квалификации «Специалист по пожарной профилактике» | 256 | 5000 |
Радиационная безопасность и радиационный контроль
| Программа | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| Программа повышения квалификации «Нормы и правила в области радиационной безопасности» | 72 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации «Радиационная безопасность персонала при проведении рентгенологических исследований» | 72 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации «Радиационная безопасность при обращении с источниками ионизирующего излучения (генерирующими). Радиационный контроль и защита | 72 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации «Радиационная безопасность при работе с денежными знаками с радиоактивным загрязнением» | 72 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации «Радиационный и дозиметрический контроль лома и отходов черных и цветных металлов» | 72 | 2 500 |
Социальная работа
| Программа | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| Программа профессионального обучения по должности служащего «Социальный работник (для работников организаций социального обслуживания)» | 180 | 3 500 |
| Программа профессиональной переподготовки «Специалист по работе с молодежью» | 256 | 5 000 |
| Программа профессиональной переподготовки «Специалист по социальной работе» | 256 | 5 000 |
Строительство. Повышение квалификации для СРО
| Программа | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта» | 72 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации «Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов» | 72 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» | 72 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации «Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения» | 72 | 2 500 |
| Программа повышения квалификации «Разработка проекта производства работ и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ с применением подъемных сооружений» | 72 | 2 500 |
Транспортная безопасность
| Программа | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| Программа повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве, и персонала специализированных организаций | 72 | 2 500 |
Управление государственными и муниципальными закупками
| Программа | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| Программа повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по 44 – ФЗ, 223 – ФЗ» | 108 | 5 000 |
| Программа повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по 44 – ФЗ» | 108 | 5 000 |
Управление персоналом
| Программа | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| Программа профессионального обучения «Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией» | 180 | 5 000 |
| Программа профессиональной переподготовки «Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией» | 256 | 10 000 |
| Программа профессиональной переподготовки «Специалист по управлению персоналом» | 256 | 10 000 |
| Программа профессиональной подготовки по должности служащего «Рекрутер» | 256 | 6 000 |
Финансы и комплаенс
| Программа | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| профессиональная переподготовка «Экономическая безопасность» | 256 | 10 000 |
| Программа повышения квалификации «Комплаенс и профилактика правовых рисков в бизнесе» | 72 | 3 000 |
| Программа профессиональной переподготовки «Финансовый менеджмент/финансовый аналитик (консультант)» | 268 | 10 000 |
Экология
| Программа | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| программа повышения квалификации) в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I-IV классов опасности | 38 | 2 500 |
| программа повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» | 112 | 2 500 |
| Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» | 112 | 2 500 |
| программа повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами служб и систем экологического контроля» | 200 | 2 500 |
| Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обращение с медицинскими отходами» | 20 | 2 500 |
| программа повышения квалификации «Организация работы по обращению с отходами I-IV класса опасности» | 112 | 2 500 |